| DEX | 24h volume | 7d volume |
|---|---|---|
| Uniswap V4 | $9.38M | $103.82M |
| Uniswap V3 | $8.27M | $72.64M |
| Aero | $4.02M | $18.57M |
| Archery V3 | $1.10M | $6.46M |
| GMGN | $146.81K | $544.44K |
| Peach Launchpad | $94.20K | $1.01M |
| Topaz CL | $55.73K | $487.03K |
| Uniswap V2 | $18.19K | $163.01K |
| Synthra Core | $17.12K | $78.45K |
| Synthra V3 | $13.73K | $74.37K |
| Lunya DEX | $2.57K | $15.03K |
| FAZE | $2.10K | $3.88K |
| Unitflow Finance V3 | $991.00 | $4.24K |
| Arctide DEX | $731.00 | $15.79K |
| Ellipse DEX | $119.00 | $2.90K |
| DEX | 24h volume | 7d volume |
|---|---|---|
| Uniswap V4 | $430.85M | $2.85B |
| Uniswap V3 | $301.45M | $2.18B |
| Pendle V2 | $121.58M | $111.92M |
| Fluid DEX | $99.45M | $847.63M |
| FermiSwap | $88.10M | $266.87M |
| Curve DEX | $50.62M | $458.88M |
| Metric V1 | $48.60M | $290.96M |
| Native Swap | $24.68M | $227.17M |
| Hashflow | $18.86M | $78.21M |
| DODO AMM | $15.08M | $95.78M |
| Uniswap V2 | $12.55M | $85.39M |
| Angstrom | $12.23M | $142.89M |
| 0x | $10.29M | $42.81M |
| Ring Swap | $8.59M | $66.08M |
| PancakeSwap AMM V3 | $5.72M | $49.84M |
| DEX | 24h volume | 7d volume |
|---|---|---|
| Pendle V2 | $33.99M | $35.83M |
| Uniswap V4 | $19.78M | $116.47M |
| Curve DEX | $3.05M | $13.17M |
| Uniswap V3 | $2.96M | $18.61M |
| Crystal Exchange DEX | $1.82M | $1.19M |
| Kuru CLOB | $1.51M | $12.84M |
| Balancer V3 | $1.06M | $8.82M |
| Hanji Protocol | $1.03M | $8.64M |
| PancakeSwap AMM V3 | $521.31K | $4.94M |
| LFJ POE | $248.76K | $1.68M |
| Joe V2.2 | $78.90K | $90.64K |
| WOOFi Swap | $52.57K | $809.84K |
| Clober V2 | $40.01K | $302.05K |
| Capricorn | $33.65K | $266.96K |
| Nad.fun V1 | $18.70K | $126.14K |
| Protocol | TVL | 1d | 7d | Category |
|---|---|---|---|---|
| Aave V3 | $366.20M | +1.60% | -1.99% | Lending |
| Euler V2 | $209.52M | +0.45% | -3.02% | Lending |
| K3 Capital |
| Protocol | TVL | 1d | 7d | Category |
|---|---|---|---|---|
| Lido | $23.80B | +2.17% | -2.20% | Liquid Staking |
| Aave V3 | $14.27B | +1.60% | -1.99% | Lending |
| SSV Network |
| Protocol | TVL | 1d | 7d | Category |
|---|---|---|---|---|
| Morpho Blue | $302.34M | +1.31% | +0.09% | Lending |
| Aave V4 | $182.62M | +2.07% | +0.20% | Lending |
| Galaxy Curation |
| +0.79% |
| -3.88% |
| Risk Curators |
| Hyperithm | $185.68M | +1.13% | -7.15% | Risk Curators |
| Morpho Blue | $169.63M | +1.31% | +0.09% | Lending |
| Pendle V2 | $154.57M | +0.64% | -9.56% | Yield |
| Curvance | $131.62M | -0.78% | +31.24% | Lending |
| Valos | $105.89M | +0.03% | +0.13% | RWA |
| Reservoir Protocol | $62.16M | -1.20% | +2.73% | CDP |
| Veda | $41.54M | +1.27% | +0.01% | Onchain Capital Allocator |
| Steakhouse Financial | $28.17M | +0.29% | +2.07% | Risk Curators |
| Uniswap V4 | $26.94M | -23.62% | +15.83% | Dexs |
| Upshift | $20.73M | +1.57% | -0.87% | Onchain Capital Allocator |
| Gamma Research | $18.28M | -0.90% | -4.80% | Risk Curators |
| RockawayX | $14.66M | -2.51% | -2.01% | Risk Curators |
| Clearstar | $13.60M | +6.15% | +9.36% | Risk Curators |
| August Digital | $11.61M | +20.07% | +27.58% | Risk Curators |
| Curve DEX | $9.93M | +0.56% | -2.23% | Dexs |
| Agua | $9.08M | +0.01% | +0.19% | Onchain Capital Allocator |
| SharpByte Capital | $7.85M | +1.23% | +1.47% | Risk Curators |
| ShMonad | $7.83M | +14.30% | -10.58% | Liquid Staking |
| Yuzu Money | $7.62M | +0.10% | -0.80% | Yield |
| Neverland | $7.25M | +1.30% | -7.13% | Lending |
| Theo Network thBill | $7.21M | +0.04% | +0.10% | RWA |
| Beefy | $6.24M | +0.04% | -1.94% | Yield Aggregator |
| +2.00% |
| -2.20% |
| Staking Pool |
| Binance staked ETH | $8.63B | +2.01% | -2.31% | Liquid Staking |
| LayerZero V2 | $6.72B | +13.97% | +43.37% | Bridge |
| EigenCloud | $6.33B | +2.10% | -2.38% | Restaking |
| Sky Lending | $5.69B | +0.94% | -3.20% | CDP |
| SparkLend | $5.15B | +1.57% | -1.88% | Lending |
| Morpho Blue | $5.10B | +1.31% | +0.09% | Lending |
| Ethena USDe | $4.68B | -0.03% | -1.61% | Basis Trading |
| ether.fi Stake | $4.66B | +1.77% | -2.54% | Liquid Staking |
| Arbitrum Bridge | $3.41B | +1.65% | -4.36% | Canonical Bridge |
| USDT0 | $3.12B | +0.29% | -2.37% | Bridge |
| Base Bridge | $3.01B | +3.01% | +1.36% | Canonical Bridge |
| Maple | $2.71B | +0.03% | -2.60% | Lending |
| Spark Liquidity Layer | $2.30B | -0.50% | -3.46% | Onchain Capital Allocator |
| Falcon Finance | $1.72B | 0.00% | +4.59% | Basis Trading |
| CCIP | $1.55B | +1.51% | +2.04% | Bridge |
| Portal | $1.37B | +3.80% | -4.11% | Bridge |
| Compound V3 | $1.31B | +1.63% | -1.13% | Lending |
| Rocket Pool | $1.26B | +2.15% | -3.86% | Liquid Staking |
| Concrete | $1.23B | +9.91% | +10.16% | Onchain Capital Allocator |
| Spark Savings | $1.18B | -1.92% | +0.45% | Yield |
| Curve DEX | $1.14B | +0.56% | -2.23% | Dexs |
| Sentora Curator | $1.13B | -0.30% | -1.29% | Risk Curators |
| +0.03% |
| +256.92% |
| Risk Curators |
| Keyrock | $75.09M | +0.10% | +988.05% | Risk Curators |
| Uniswap V3 | $25.57M | +1.38% | +2.23% | Dexs |
| Circle Gateway | $9.50M | -4.62% | -3.70% | Cross Chain Bridge |
| Steakhouse Financial | $5.13M | +0.29% | +2.07% | Risk Curators |
| Uniswap V4 | $4.41M | -23.62% | +15.83% | Dexs |
| Aero | $3.41M | +1.19% | +8.38% | Dexs |
| edgeX Bridge | $2.73M | +0.17% | -0.45% | Bridge |
| Argus World | $997.33K | -1.72% | -4.78% | Launchpad |
| Archery V3 | $671.47K | +0.90% | -0.46% | Dexs |
| Uniswap V2 | $534.25K | -0.88% | -3.09% | Dexs |
| Tolly | $166.47K | +6.64% | +2.29% | Launchpad |
| vfat.io | $137.21K | +2.27% | -0.75% | Yield Aggregator |
| FAZE | $124.06K | -4.47% | -21.14% | Launchpad |
| Bitwise | $92.15K | +0.44% | +5.72% | Risk Curators |
| Gauntlet | $87.44K | +1.71% | +0.30% | Risk Curators |
| DyorSwap AMM | $71.20K | +1.68% | -5.32% | Dexs |
| Topaz CL | $66.20K | +2.93% | -10.23% | Dexs |
| Synthra V3 | $55.33K | -1.49% | -15.93% | Dexs |
| LIFT V2 | $54.17K | +0.69% | -13.57% | Launchpad |
| Arctide DEX | $52.83K | +0.96% | +5.27% | Dexs |
| SoDEX Bridge | $45.29K | +1.16% | -2.47% | Bridge |
| Beefy | $30.07K | +0.04% | -1.94% | Yield Aggregator |