| Chain | Balance | Nonce | Kind |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0.0121 ETH | 766 | Wallet |
| Monad | 0.375 MON | 116 | Wallet |
| Arc | 0 USDC | 0 | Wallet |
No x402 payments
| Market | Side | Size | Entry | Mark | Liquidation price | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | long | $7.59K | $1,192 | $1,294 | $798.47 | $2.69K |
| MON | short | $761.76 | $0.0220 | $0.0217 | $0.0282 | $257.30 |
| SOL_v2 | long | $0.42 | $103.20 | $105.44 | $73.84 | $0.14 |
Data source unavailable