| Chain | Balance | Nonce | Kind |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0.0264 ETH | 7 | Wallet |
| Monad | 226.47 MON | 11 | Wallet |
| Arc | 0 USDC | 0 | Wallet |
No x402 payments
| Market | Side | Size | Entry | Mark | Liquidation price | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | short | $2.65K | $74,821 | $82,938 | $98,720 | $861.19 |
| ETH | long | $979.35 | $2,496 | $2,442 | $2,412 | $83.40 |
| NEAR | short | $51.69 | $5.35 | $5.17 | $6.60 | $17.83 |
Data source unavailable