| Chain | Balance | Nonce | Kind |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 ETH | 0 | Wallet |
| Monad | 0.0174 MON | 5 | Wallet |
| Arc | 0 USDC | 0 | Wallet |
No x402 payments
| Market | Side | Size | Entry | Mark | Liquidation price | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MON | short | $960.24 | $0.0211 | $0.0217 | $0.0280 | $349.22 |
| ZEC | long | $351.20 | $1,354 | $1,295 | $973.75 | $123.35 |
| NEAR | short | $290.57 | $5.24 | $5.13 | $6.46 | $99.05 |
| UNI | short | $273.30 | $7.35 | $7.25 | $9.07 | $92.40 |
| VVV | short | $98.77 | $27.43 | $27.21 | $33.86 | $33.28 |
Data source unavailable