| Chain | Balance | Nonce | Kind |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0.000655 ETH | 2 | Wallet |
| Monad | 10.1 MON | 192 | Wallet |
| Arc | 0 USDC | 0 | Wallet |
No x402 payments
| Market | Side | Size | Entry | Mark | Liquidation price | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | long | $9.94 | $82,931 | $82,865 | $77,844 | $1.00 |
| HYPE | long | $7.88 | $91.11 | $78.84 | $73.33 | $2.27 |
| SOL_v2 | long | $6.96 | $105.31 | $105.44 | $95.22 | $1.01 |
| ETH | long | $4.89 | $2,505 | $2,443 | $2,293 | $0.69 |
| MON | long | $4.64 | $0.0233 | $0.0217 | $0.0187 | $1.25 |
| UNI | long | $3.98 | $8.99 | $7.24 | $6.26 | $2.00 |
Data source unavailable