| Chain | Balance | Nonce | Kind |
|---|---|---|---|
| Ethereum | 0 ETH | 0 | Wallet |
| Monad | 0.0133 MON | 3 | Wallet |
| Arc | 0 USDC | 0 | Wallet |
No x402 payments
| Market | Side | Size | Entry | Mark | Liquidation price | Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZEC | short | $10.60 | $1,087 | $1,293 | $1,387 | $2.97 |
| PUMP | short | $10.40 | $0.004250 | $0.004914 | $0.005247 | $3.00 |
| NEAR | short | $10.07 | $4.59 | $5.14 | $5.66 | $3.00 |
| UNI | short | $9.46 | $6.86 | $7.22 | $8.45 | $3.00 |
| SOL_v2 | short | $9.28 | $102.20 | $105.48 | $131.05 | $3.00 |
| BTC | short | $9.11 | $81,094 | $82,783 | $104,816 | $2.97 |
| MON | long | $9.08 | $0.0215 | $0.0217 | $0.0154 | $3.00 |
| HYPE | long | $8.67 | $79.56 | $78.82 | $57.02 | $2.92 |
| ETH | short | $7.31 | $2,363 | $2,438 | $3,037 | $2.36 |
| VVV | long | $5.72 | $26.85 | $27.26 | $20.59 | $1.88 |
| LIT | long | $1.51 | $3.92 | $3.77 | $3.00 | $0.52 |
Data source unavailable